| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
| 1 | 干净通讯线铜米 | 71,800 | 72,000 | 71,900 | -400 | -0.56% | 2024年10月10日 |
| 2 | 火烧线 | 67,900 | 68,100 | 68,000 | -400 | -0.59% | 2024年10月10日 |
| 3 | 特紫铜 | 68,000 | 68,200 | 68,100 | -400 | -0.59% | 2024年10月10日 |
| 4 | 电机线 | 63,300 | 63,500 | 63,400 | -400 | -0.63% | 2024年10月10日 |
| 5 | 黄铜大件 | 45,200 | 68,000 | 45,300 | -400 | -0.88% | 2024年10月10日 |
| 6 | 黄铜水箱 | 44,400 | 44,400 | 44,500 | -100 | -0.22% | 2024年10月10日 |














